Highest Performance IPO stock market NSE BSE :IPO का नाम सुनते ही हमें निवेश करने का आईडिया लग जाता है या फिर यु कहे तो IPO के स्टॉक में निवेश करके निवेशक मालामाल हो जाते है क्या आप को पता है की IPO की हाई वैल्यू देने वाला कोन सा आईपीओ जी आप निवेश कर सकते है सायद हो सकता इन सभी का डेट close हुआ हो तो सही से चेक करके निवेश करना | तो आज की इस आर्टिकल में आप को मिलेगा की वह कौन ही IPO है जो टॉप गेनर के list में आत है जो की इस साल पॉजिटिव पोर्टफोलियो बना सकता है | Highest Performance IPO stock market NSE BSE
JOIN WHATSAPP GROUP |
JOIN TELEGRAM GROUP |
Highest Performance IPO stock market NSE BSE list
Company Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Close | Listing Day Gain | Current Price | Gain / Loss |
Manoj Ceramic Limited | 03-01-2024 | 62.00 | 77.90 | 15.90 | 103.80 | 41.80 |
Shri Balaji Valve Components Limited | 03-01-2024 | 100.00 | 199.50 | 99.50 | 166.50 | 66.50 |
Mukka Proteins Limited | 07-03-2024 | 28.00 | 42.26 | 14.26 | 38.84 | 10.84 |
Medi Assist Healthcare Services Limited | 23-01-2024 | 418.00 | 464.25 | 46.25 | 496.00 | 78.00 |
Qualitek Labs Limited | 29-01-2024 | 100.00 | 199.50 | 99.50 | 154.45 | 54.45 |
Jyoti CNC Automation Limited | 16-01-2024 | 331.00 | 433.15 | 102.15 | 775.70 | 444.70 |
Gabriel Pet Straps Limited | 07-02-2024 | 101.00 | 120.75 | 19.75 | 135.00 | 34.00 |
HARSHDEEP HORTICO LIMITED | 05-02-2024 | 45.00 | 66.50 | 21.50 | 47.99 | 2.99 |
Rudra Gas Enterprise Limited | 15-02-2024 | 63.00 | 125.68 | 62.68 | 193.65 | 130.65 |
KP GREEN ENGINEERING LIMITED | 22-03-2024 | 144.00 | 210.00 | 66.00 | 281.30 | 137.30 |
Brisk Technovision Limited | 31-01-2024 | 156.00 | 183.75 | 27.75 | 150.00 | -6.00 |
CHATHA FOODS LIMITED | 27-03-2024 | 56.00 | 76.65 | 20.65 | 76.26 | 20.26 |
New Swan Multitech Limited | 18-01-2024 | 66.00 | 131.67 | 65.67 | 77.25 | 11.25 |
Mayank Cattle Food Limited | 05-02-2024 | 108.00 | 119.95 | 11.95 | 113.00 | 5.00 |
Juniper Hotels Limited | 28-02-2024 | 360.00 | 397.30 | 37.30 | 500.95 | 140.95 |
EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED | 05-03-2024 | 142.00 | 225.65 | 83.65 | 207.00 | 65.00 |
Rashi Peripherals Limited | 14-02-2024 | 311.00 | 320.55 | 9.55 | 333.10 | 22.10 |
Nova Agritech Limited | 31-01-2024 | 41.00 | 58.79 | 17.79 | 55.90 | 14.90 |
Euphoria Infotech (India) Limited | 30-01-2024 | 100.00 | 181.51 | 81.51 | 63.94 | -36.06 |
Platinum Industries Limited | 05-03-2024 | 171.00 | 220.90 | 49.90 | 192.50 | 21.50 |
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited | 12-02-2024 | 155.00 | 203.45 | 48.45 | 207.60 | 52.60 |
KOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED | 14-03-2024 | 55.00 | 78.63 | 23.63 | 54.49 | -0.51 |
Royal Sense Limited | 19-03-2024 | 68.00 | 122.74 | 54.74 | 120.00 | 52.00 |
BLS E-Services Limited | 06-02-2024 | 135.00 | 370.75 | 235.75 | 327.45 | 192.45 |
Shree Marutinandan Tubes Limited | 19-01-2024 | 143.00 | 210.00 | 67.00 | 271.90 | 128.90 |
GPT Healthcare Limited | 29-02-2024 | 186.00 | 200.75 | 14.75 | 188.45 | 2.45 |
VIBHOR STEEL TUBES LIMITED | 20-02-2024 | 151.00 | 442.00 | 291.00 | 302.00 | 151.00 |
Pune E – Stock Broking Limited | 15-03-2024 | 83.00 | 133.18 | 50.18 | 125.10 | 42.10 |
AIK Pipes and Polymers Limited | 02-01-2024 | 89.00 | 105.00 | 16.00 | 116.75 | 27.75 |
क्या इसके बारे में जानते है –पेनी स्टॉक लिस्ट 2024 लिस्ट
Disclaimer: “शेयर मार्केट निवेश जोखिमपूर्ण होता है। निवेश करने से पहले, कृपया अपने निवेश सलाहकार से सलाह लें। शेयर मार्केट में हानि की संभावना हो सकती है और पूंजी खो सकती है। इसलिए, संवेदनशील निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।” यह डिस्क्लेमर शेयर मार्केट निवेश के जोखिम को दर्शाता है और निवेश करने से पहले सलाह लेने की महत्वपूर्णता को उजागर करता है।